En Uygun Taşıt Kredisi ve Güncel Faiz Oranları 0 km ve 2.el

Bankaların Güncel 0 KM Taşıt Kredileri Faiz Oranları aşağıda belirtilmiştir.Bankaların kredi için aldıkları dosya masrafı gibi ekstra masraflar için bankanızın kredi bölümüyle görüşebilirsiniz.En uygun Taşıt kredisi faiz oranını aşağıdaki tablodan karşılaştırıp seçiminizi yapabilirsiniz.Yalnız önemli bir husus banka masrafları,bir banka faiz oranı düşük olmasında rağmen yüksek masraf çıkarabilir bu durumda tamamen avantajını kaybedebilir.
Kredi hesaplaması için hesaplama aracıımızı kullanabilirsiniz.
Bankaların 0 Km Taşıt Kredisi Faiz Oranları
| Banka | Açıklama | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Akbank | İndirimli (%3 Komisyon) | 0.87 | 1.07 | 1.13 | 1.17 | 1.19 |
| Akbank | Bankadan kaskolu | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
| Akbank | – | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| Albaraka Türk | – | 1.00 | 1.05 | 1.10 | – | – |
| Anadolu Bank | Bankadan kaskolu | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | – |
| Anadolu Bank | – | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.34 | – |
| Bank Asya | Bankadan kaskolu | 1.05 | 1.05 | 1.05 | – | – |
| Bank Pozitif | – | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | – |
| Denizbank | – | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | – |
| Finansbank | Bankadan kaskolu / – | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| Fortis | Bankadan kaskolu | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | – |
| Fortis | – | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | – |
| Garanti Bankası | Bankadan kaskolu | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
| Garanti Bankası | – | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| Halkbank | Bankadan kaskolu | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.30 | 1.30 |
| Halkbank | – | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.45 | 1.45 |
| HSBC | Bankadan kaskolu | 1.19 | 1.19 | 1.19 | – | – |
| HSBC | – | 1.24 | 1.24 | 1.24 | – | – |
| HSBC | 500 tl + %2 komisyon | 0.63 | 0.86 | 1.08 | ||
| ING Bank | Bankadan kaskolu | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | – |
| ING Bank | – | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | – |
| İş Bankası | Bankadan kaskolu | 1.34 | 1.34 | 1.34 | – | – |
| İş Bankası | – | 1.39 | 1.39 | 1.39 | – | – |
| Kuveyt Türk | – | 1.19 | 1.24 | 1.24 | 1.29 | – |
| Millennium Bank | – | 1.15 | 1.25 | 1.30 | – | – |
| Şekerbank | – | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| TEB | %1 Komisyon | 0.91 | 0.91 | 0.97 | 0.97 | – |
| Tekstilbank | Bankadan kaskolu | 1.09 | 1.09 | 1.09 | – | – |
| Tekstilbank | – | 1.14 | 1.14 | 1.14 | – | – |
| Türkiye Finans | – | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | – |
| Vakıfbank | – | 1.19 | 1.19 | 1.19 | – | – |
| Yapı Kredi Bankası | Bankadan kaskolu | 1.29 | – | – | – | – |
| Yapı Kredi Bankası | – | 1.34 | 1.34 | 1.34 | – | – |
| Ziraat Bankası | Bankadan kaskolu | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | – |
| Ziraat Bankası | – | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | – |
Bankaların 2.el Taşıt Kredisi Faiz Oranları
| Banka | Açıklama | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Akbank | Bankadan kaskolu | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | – |
| Akbank | – | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | – |
| Albaraka Türk | 2. el ticari araçlar için | 1.10 | 1.15 | 1.20 | – | – |
| Anadolu Bank | Bankadan kaskolu | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | – |
| Anadolu Bank | – | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | – |
| Bank Asya | Bankadan kaskolu | 1.05 | 1.05 | 1.05 | – | – |
| Bank Pozitif | – | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | – |
| Denizbank | – | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | – |
| Finansbank | Bankadan kaskolu / – | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| Fortis | Bankadan kaskolu | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | – |
| Fortis | – | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | – |
| Garanti Bankası | Bankadan kaskolu | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | – |
| Garanti Bankası | – | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | – |
| Halkbank | Bankadan kaskolu | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | – |
| Halkbank | – | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | – |
| HSBC | Bankadan kaskolu | 1.19 | 1.19 | 1.19 | – | – |
| HSBC | – | 1.24 | 1.24 | 1.24 | – | – |
| HSBC | İndirimli – %2 Komisyon | 0.63 | 0.86 | 1.08 | ||
| ING Bank | 1-5 Yaş Arası | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | – |
| ING Bank | 6-8 Yaş Arası | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | – |
| İş Bankası | Bankadan kaskolu | 1.44 | 1.44 | 1.44 | – | – |
| İş Bankası | – | 1.49 | 1.49 | 1.49 | – | – |
| Kuveyt Türk | – | 1.19 | 1.24 | 1.24 | 1.29 | – |
| Millennium Bank | – | 1.15 | 1.25 | 1.30 | – | – |
| Şekerbank | – | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| TEB | – | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | – |
| Tekstilbank | Bankadan kaskolu | 1.19 | 1.19 | 1.19 | – | – |
| Tekstilbank | – | 1.24 | 1.24 | 1.24 | – | – |
| Türkiye Finans | – | 1.15 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | – |
| Vakıfbank | – | 1.24 | 1.24 | 1.24 | – | – |
| Yapı Kredi Bankası | Bankadan kaskolu | 1.29 | 1.29 | 1.29 | – | – |
| Yapı Kredi Bankası | – | 1.34 | 1.34 | 1.34 | – | – |
| Ziraat Bankası | Bankadan kaskolu | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | – |
| Ziraat Bankası | – | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | – |
Abonelik
0 Yorum