Bank Asya Bayram ihtiyaç kredisi ve faiz oranları
Kurban Bayramına özel % 0,35’den başlayan oranlarla Geleneksel Bayram Desteği Bank Asyada.12 Kasım tarihine kadar 20.000 liraya kadar olan yüksek tutarlı ihtiyaçlarınızda 36 aya varan vadelerle % 1,10 kar payı oranı ile sizi bekliyor.
Örnek Ödeme Planı
5.000 TL
Vade | Masraf | Oran(%) | Taksit |
12 Ay | 275,00 TL | 0,35% | 428,13 TL |
24 Ay | 275,00 TL | 0,70% | 230,91 TL |
36 Ay | 275,00 TL | 0,85% | 166,65 TL |
10.000 TL
Vade | Masraf | Oran(%) | Taksit |
12 Ay | 275,00 TL | 0,75% | 882,88 TL |
24 Ay | 276,46 TL | 0,95% | 478,62 TL |
36 Ay | 278,98 TL | 1,00% | 343,72 TL |
20.000 TL
Vade | Masraf | Oran(%) | Taksit |
12 Ay | 290,32 TL | 0,95% | 1.792,73 TL |
24 Ay | 302,92 TL | 1,05% | 970,87 TL |
36 Ay | 307,96 TL | 1,10% | 701,56 TL |
Kredi kullandırımında istenilen belgeler:
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- Gelir Belgesi
- İkametgah belgesi ya da son aya ait ödenmiş elektrik, doğalgaz, telefon vb. faturası
- Başvuru aşamasında KDV dahil fiyat üzerinden düzenlenmiş proforma fatura , kullandırım aşamasında ise fatura aslı alınacaktır.
kampanyalar güzel acaba bizede çıkarmı
aslında banada 5000 lazımdı 24 ay iş için lazımdı nasıl müracatda bulunurum