Garanti bankası maaş müşterilerine özel kredi fırsatı
Garanti bankasından maaş müşterilerine özel bir kredi.Ayrıca her gün 50 TL bonus kazanma şansı sizleri bekliyor.
| Kredi Tutarı(TL) | Faiz (%) | Vade (ay) | Taksit (TL) | Kredi Masrafı (TL) | Sigorta ve Vergi Dahil Ücretler Toplamı (TL) | Aylık Toplam Maliyet Oranı(%) | Yıllık Toplam Maliyet Oranı (%) |
| 5.000 | 0,37 | 12 | 428,79 | 199 | 246,45 | 1,24 | 14,88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 0,77 | 24 | 466,49 | 199 | 283,95 | 1,17 | 14,00 |
| 20.000 | 0,93 | 60 | 459,08 | 199 | 358,95 | 1,18 | 14,20 |
| 5.000 | 0,98 | 24 | 240,33 | 0 | 37,5 | 1,24 | 14,88 |
| 10.000 | 0,98 | 36 | 342,32 | 0 | 75 | 1,22 | 14,64 |
Kampanya kapsamında 50.000 TL’ye ve 60 ay vadeye kadar kredi kullanılabilir. 37-60 ay vade seçeneği bordrolu çalışanlar içindir. Belirtilen faiz oranları ve masraf tutarları talep edilen kredi tutarı, vade ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Sigorta ve vergi dahil ücretler toplamı kredi kullanımı sırasında alınacak dosya masrafı ve standart hayat sigortası kesintilerinden oluşmaktadır. Hayat sigortası kesintisi yaşa ve teminata göre değişiklik gösterebilir. Aylık ve yıllık toplam maliyet oranı hesaplamalarına tüm vergi ve sigortalar dahil edilmiştir. .
Kampanya Detayları:
Abonelik
0 Yorum