Vakıfbank 2012 ihtiyaç kredisi kampanyası
Vakıfbank 2012 bahar kredi kampanyası başladı. Vakıfbanktan 60 aya varan vadeler ve cazip geri ödeme koşulları ile ihtiyaç kredileri sizleri bekliyor. Vakıfbank kredi kampanyası koşullarını ve detayları aşağıda bulabilirsiniz.
Kredinin Özellikleri:
- 30.000.-TL’ye kadar limit,
- 60 aya varan vade seçenekleri!
Faiz Maliyeti Tablosu:
VAKIFBANK BAHAR KAMPANYASI | Alınacak Ücretler (TL)* | Maliyet Oranları (%) *** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı (Aylık) | Taksit Tutarı | Toplam Ücret* | Diğer Ücretler* | Aylık Toplam** | Yıllık Toplam** |
5.000.-TL | 12 AY | %0,95 | 448,18.-TL | 210,00.-TL | 8,53.-TL | %1,86 | %22,29 |
5.000.-TL | 36 AY | %1,20 | 178,96.-TL | 262,50.-TL | 8,53.-TL | %1,78 | %21,33 |
5.000.-TL | 60 AY | %1,35 | 130,92.-TL | 262,50.-TL | 8,53.-TL | %1,84 | %22,11 |
10.000.-TL | 36 AY | %1,32 | 366,60.-TL | 288,75.-TL | 17,07.-TL | %1,77 | %21,28 |
10.000.-TL | 60 AY | %1,44 | 269,05.-TL | 288,75.-TL | 17,07.-TL | %1,85 | %22,24 |
30.000.-TL | 36 AY | %1,40 | 1.117,35.-TL | 315,00.-TL | 51,23.-TL | %1,75 | %21,06 |
30.000.-TL | 60 AY | %1,47 | 814,44.-TL | 315,00.-TL | 51,23.-TL | %1,81 | %21,78 |
10.000.-TL | 12 AY | %0,00 | 833,33.-TL | 1.080,00.-TL | 17,07.-TL | %1,83 | %22,02 |
30.000.-TL | 24 AY | %1,50 | 1.550,43.-TL | – | 51,23.-TL | %1,81 | %21,78 |
30.000.-TL | 48 AY | %1,55 | 950,40.-TL | – | 51,23.-TL | %1,87 | %22,42 |
30.000.-TL | 60 AY | %1,60 | 846,40.-TL | – | 51,23.-TL | %1,93 | %23,12 |
* Toplam Ücret Tutarlarına BSMV ve KKDF dahildir.
Diğer Ücretler: 1 yıllık Hayat Sigortası prim tutarı, 35 yaşındaki erkek müşteri için hesaplanmış olup kredi tutarına, vadesine ve müşterinin yaşına göre değişiklik göstermektedir.
** Aylık ve yıllık toplam maliyet oranlarına kredi için tahsil edilen tüm faiz, ücret ve vergiler dahildir.
*** Toplam maliyet oranları örnek vade ve örnek tutar üzerinden hesaplanmıştır.
0 faizli kredi alternatifinde peşin olarak tahsil edilecek faiz tutarı toplam ücretlere dahil edilmiştir.