Vakıfbank 2012 Yılbaşı Kredi Kampanyası
2012 yılbaşına özel kredi kampanyasını duyuran Vakıfbankuygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle en uygun krediyi sunuyor.Kredi faiz oranları ve masrafları aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
VAKIFBANK YENİ YIL KREDİSİ | Alınacak Ücretler (TL)* | Maliyet Oranları (%) *** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı (Aylık) | Taksit Tutarı | Toplam Ücret* | Diğer Ücretler* | Aylık Toplam** | Yıllık Toplam** |
5.000.-TL | 12 AY | %0,75 | 441,44.-TL | 288,75.-TL | 8,53.-TL | %1,88 | %22,57 |
5.000.-TL | 36 AY | %1,20 | 178,96.-TL | 288,75.-TL | 8,53.-TL | %1,81 | %21,78 |
5.000.-TL | 60 AY | %1,40 | 132,91.-TL | 288,75.-TL | 8,53.-TL | %1,93 | %23,13 |
10.000.-TL | 36 AY | %1,30 | 365,15.-TL | 393,75.-TL | 17,07.-TL | %1,81 | %21,78 |
10.000.-TL | 60 AY | %1,50 | 273,92.-TL | 393,75.-TL | 17,07.-TL | %1,97 | %23,65 |
30.000.-TL | 36 AY | %1,40 | 1.117,35.-TL | 498,75.-TL | 51,23.-TL | %1,79 | %21,52 |
30.000.-TL | 60 AY | %1,60 | 846,40.-TL | 498,75.-TL | 51,23.-TL | %2,00 | %23,95 |
10.000.-TL | 12 AY | %0,00 | 833,33.-TL | 1.126,80.-TL | 17,07.-TL | %1,92 | %23,04 |
30.000.-TL | 24 AY | %1,50 | 1.550,43.-TL | – | 51,23.-TL | %1,81 | %21,78 |
30.000.-TL | 60 AY | %1,65 | 858,86.-TL | – | 51,23.-TL | %1,99 | %23,84 |
ben çalışıyorum ama sigortalı değilim o yüzden gelir belgesi veremiyorum eşim hem emekli hem çalışıyor onun gelir belgeleriyle kredi alma imkanım varmı