Vakıfbank 2013 Mart ihtiyaç kredisi kampanyası
Vakıfbank 2013 Mart ayına özel ihtiyaç kredisi kampanyasında %0.79 faiz oranı ile nakit ihtiyaçlarınıza çöüm sunuyor. Mart ayında alabileceğiniz ihtiyaç kredisi hakkında detayları aşağıda bulabilirsiniz.
Faiz Maliyeti Tablosu:
| VAKIFBANK MART AYI İHTİYAÇ KREDİSİ | Alınacak Ücretler (TL)* | Maliyet Oranları (%)*** | |||||
| Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı (Aylık) | Taksit Tutarı | Toplam Ücret* | Diğer Ücretler* | Aylık Toplam** | Yıllık Toplam** |
| 5.000.-TL | 12 AY | 0,79% | 442,79.-TL | 52,50.-TL | 8,53.-TL | 1,14% | 13,71% |
| 40.000.-TL | 24 AY | 0,89% | 1.898,22.-TL | 236,25.-TL | 68,30.-TL | 1,13% | 13,59% |
| 40.000.-TL | 36 AY | 0,99% | 1.372,08.-TL | 236,25.-TL | 68,30.-TL | 1,23% | 14,80% |
| 40.000.-TL | 60 AY | 1,09% | 966,27.-TL | 236,25.-TL | 68,30.-TL | 1,34% | 16,11% |
| 20.000.-TL | 12 AY | 0,00% | 1.666,67.-TL | 1.704,00-TL | 34,15.-TL | 1,43% | 17,13% |
| 20.000.-TL | 24 AY | 0,00% | 833,33.-TL | 3.132,00.-TL | 34,15.-TL | 1,43% | 17,13% |
| 40.000.-TL | 24 AY | 1,09% | 1.952,72.-TL | – | 68,30.-TL | 1,32% | 15,87% |
| 40.000.-TL | 36 AY | 1,11% | 1.405,97.-TL | – | 68,30.-TL | 1,34% | 16,11% |
| 40.000.-TL | 60 AY | 1,13% | 978,51.-TL | – | 68,30.-TL | 1,36% | 16,35% |
Toplam Ücret Tutarlarına BSMV ve KKDF dahildir. Diğer Ücretler: 1 yıllık Hayat Sigortası prim tutarı, 35 yaşındaki erkek müşteri için hesaplanmış olup kredi tutarına,vadesine ve müşterinin yaşına göre değişiklik göstermektedir.
vakıfbanktan maaş almaktayım.Gelir belgesi veya bordro gerekli mi