Ziraat bankası kredileri ve faiz oranlarında sonbahar fırsatı
Ziraat bankasından kredilerde sonbahar fırsatı.8 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında Ziraat Bankası’nda Sonbahar’a özel %0,49’dan başlayan faiz oranları ile kredi fırsatı sizi bekliyor. Üstelik geri ödemelerinizde rahatlık sağlayan esnek ödeme seçenekleriyle.
Kampanya kapsamında azami 60 ay vadeli tüketici ve taşıt, azami 120 ay vadeli konut kredilerinden yararlanabilirsiniz.
Kampanya Faiz Oranları;
KREDİ TÜRÜ | AYLIK FAİZ ORANLARI (%) | |||||||
VADE (AY) | ||||||||
TÜKETİCİ KREDİSİ (Azami tutar 50.000 TL) | KREDİ TUTARI | 1-12 | 13-24 | 25-36 | 37-48 | 49-60 | 61-84 | 85-120 |
0-5.000 TL | 0,49 | 0,87 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | – | – | |
5.000,01-50.000 TL | 0,87 | 0,87 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | – | – | |
BORÇ ÖDEME KREDİSİ | 0,87 | 0,87 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | – | – | |
TAŞIT KREDİSİ (KASKO BANKAMIZDAN) | 0,79 | 0,79 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | – | – | |
TAŞIT KREDİSİ (KASKO DIŞARDAN) | 0,84 | 0,84 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | – | – | |
TAŞIT REFİNANSMANI KREDİSİ | 0,84 | 0,84 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | – | – | |
İPOTEKLİ BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | – | – | |
YASA KAPSAMINDAKİ İPOTEKLİ BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | |
KONUT KREDİSİ | 0,75 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,81 | 0,83 |
Aylık ve yıllık toplam maliyet oranları için tıklayınız.
- Ziraat Bankası, kredi kullandırım şartlarını değiştirme ya da kampanyayı dilediği anda durdurma hakkına sahiptir.
- Kampanya 08.10.2010-05.11.2010 döneminde geçerlidir.
- Kampanya kullandırım koşulu Ziraat Bankası Kredi Kartı,en az iki adet Otomatik/Düzenli Ödeme Talimatı, KMH veya Maaş Avans Hesabı ürünlerinden en az ikisine sahip olmak ya da başvurmaktır.
*Ayrıntılı bilgi için lütfen en yakın şubemize başvurunuz.
Abonelik
0 Yorum