Ziraat Bankasından yılbaşı kredi kampanyası
Ziraat Bankası’ndan 13 Aralık 2010 – 14 Ocak 2011 tarihleri arasında %0,49’dan başlayan faiz oranları ile 60 ay vadeli tüketici ve taşıt, azami 120 ay vadeli konut kredilerinden yararlanabilirsiniz. Üstelik geri ödemelerinizde rahatlık sağlayan esnek ödeme seçenekleriyle.
KREDİ TÜRÜ | AYLIK FAİZ ORANLARI (%) | |||||||
VADE (AY) | ||||||||
TÜKETİCİ KREDİSİ (Azami tutar 25.000 TL) | KREDİ TUTARI | 1-12 | 13-24 | 25-36 | 37-48 | 49-60 | 61-84 | 85-120 |
0-5.000 TL | 0,49 | 0,89 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | – | – | |
5.000,01-25.000 TL | 0,89 | 0,89 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | – | – | |
MASRAFSIZ TÜKETİCİ KREDİSİ (Azami tutar 25.000 TL) | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | – | – | |
BORÇ ÖDEME KREDİSİ | 0,89 | 0,89 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | – | – | |
TAŞIT KREDİSİ (KASKO BANKAMIZDAN) | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | – | – | |
TAŞIT KREDİSİ (KASKO DIŞARDAN) | 0,85 | 0,85 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | – | – | |
TAŞIT REFİNANSMANI KREDİSİ | 0,85 | 0,85 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | – | – | |
İPOTEKLİ BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | – | – | |
YASA KAPSAMINDAKİ İPOTEKLİ BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,94 | 0,94 | |
KONUT KREDİSİ | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,81 | 0,82 |
Aylık ve yıllık toplam maliyet oranları için tıklayınız.
- Ziraat Bankası, kredi kullandırım şartlarını değiştirme ya da kampanyayı dilediği anda durdurma hakkına sahiptir.
- Kampanya 13.12.2010-14.01.2011 döneminde geçerlidir.
- Kampanya kullandırım koşulu Ziraat Bankası Kredi Kartı,en az iki adet Otomatik/Düzenli Ödeme Talimatı, KMH veya Maaş Avans Hesabı ürünlerinden en az ikisine sahip olmak ya da başvurmaktır.
*Ayrıntılı bilgi için lütfen en yakın şubemize başvurunuz.
Abonelik
0 Yorum