Ziraat bankası 2011 kredi kampanyası
Ziraat bankasında 4 – 22 Nisan tarihleri arasında %0,89’dan başlayan faiz oranları ile indirimli bireysel krediler sizleri bekliyor.Ayrıca geri ödemelerinizde rahatlık sağlayan esnek ödeme seçenekleriyle. Kampanya kapsamında azami 60 ay vadeli tüketici ve taşıt, azami 120 ay vadeli konut kredilerinden yararlanabilirsiniz. fırsatı kaçırmayın !
Kredi Kampanya Faiz Oranları;
KREDİ TÜRÜ | AYLIK FAİZ ORANLARI (%) | ||||||
VADE (AY) | |||||||
01-12 | 13-24 | 25-36 | 37-48 | 49-60 | 61-84 | 85-120 | |
TÜKETİCİ KREDİSİ | 0,89 | 0,89 | 0,94 | 0,94 | 0,96 | – | – |
(Azami tutar 25.000 TL) | |||||||
MASRAFSIZ TÜKETİCİ KREDİSİ | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | – | – |
(Azami tutar 25.000 TL) | |||||||
BORÇ ÖDEME KREDİSİ | 0,89 | 0,89 | 0,94 | 0,94 | 0,96 | – | – |
TAŞIT KREDİSİ (KASKO BANKAMIZDAN) | 0,87 | 0,87 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | – | – |
TAŞIT KREDİSİ (KASKO DIŞARDAN) | 0,90 | 0,90 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | – | – |
TAŞIT REFİNANSMANI KREDİSİ | 0,90 | 0,90 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | – | – |
İPOTEKLİ BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,95 | 0,95 |
YASA KAPSAMINDAKİ İPOTEKLİ BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,95 | 0,95 |
KONUT KREDİSİ | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,83 |
Aylık ve yıllık toplam maliyet oranları için tıklayınız.
- Ziraat Bankası, kredi kullandırım .şartlarını değiştirme ya da kampanyayı dilediği anda durdurma hakkına sahiptir.
- Kampanya 04.04.2011-22.04.2011 döneminde geçerlidir.
- Kampanya kullandırım koşulu Ziraat Bankası Kredi Kartı, İnternet Bankacılığı, en az iki adet Otomatik/Düzenli Ödeme Talimatı, KMH veya Maaş Avans Hesabı, ürünlerinden en az ikisine sahip olmak ya da başvurmaktır.
*Ayrıntılı bilgi için lütfen en yakın şubemize başvurunuz
Abonelik
0 Yorum