Türk Telekom iphone 8 fiyatları taksitle ödeme seçenekleri

Apple tarafından bu yılın yeni cep telefonu modeli iphone 8 açıklandı. Yeni iphone 8 ülkemizde satışa sunulmuştu. Şimdi operatörlerde tarifeye ek ödemelerle satışa sunuluyor. Türk Telekom taksitle iphone almak isteyenler için 36 aya kadar taksitli ödeme kolaylığı sunuyor.
Türk Telekom iphone 8 fiyatları ve ödeme seçeneklerini aşağıda inceleyebilirsiniz.
iPhone 8 256 Gb Modeli;
| Tarife İsmi | Dakika / SMS | İnternet | Taahhüt Süresi | Tarife Ücreti*(TL) | Ek Ödeme (TL) | Aylık Ödeme (TL) |
| Profesyonel 4GB | Her Yöne 1000 Dakika/Her Yöne 1000 SMS | 4 GB | 12 AY*** | 49 | 359 | 408 |
| 24 AY | 49 | 193 | 242 | |||
| 36 AY | 49 | 141 | 190 | |||
| Bol ve Hızlı 7 GB | Her Yöne 1000 Dakika/Her Yöne 1000 SMS | 7 GB | 12 AY*** | 55 | 359 | 414 |
| 24 AY | 55 | 193 | 248 | |||
| 36 AY | 55 | 141 | 196 | |||
| Prime 10 GB | Her Yöne 1000 Dk/Her Yöne 1000 SMS | 10 GB | 12 AY*** | 69 | 359 | 428 |
| 24 AY | 69 | 193 | 262 | |||
| 36 AY | 69 | 141 | 210 | |||
| Prime 15 GB | Her Yöne 1000 Dk/Her Yöne 1000 SMS | 15 GB | 12 AY*** | 85 | 359 | 444 |
| 24 AY | 85 | 193 | 278 | |||
| 36 AY | 85 | 141 | 226 | |||
| Ultra 8 GB | Her Yöne 3000 Dk/Sınırsız | 8 GB | 12 AY*** | 65 | 359 | 424 |
| 24 AY | 65 | 193 | 258 | |||
| 36 AY | 65 | 141 | 206 | |||
| Prime Mini Tarifesi** | Her Yöne 3000 Dk / Her Yöne 3000 SMS | 4 GB | 12 AY*** | 85 | 359 | 444 |
| 24 AY | 85 | 183 | 268 | |||
| 36 AY | 85 | 131 | 216 | |||
| Prime Midi Tarifesi | Her Yöne 4000 Dk / Her Yöne 4000 SMS | 5 GB | 12 AY*** | 95 | 359 | 454 |
| 24 AY | 95 | 183 | 278 | |||
| 36 AY | 95 | 131 | 226 | |||
| Prime Maksi Tarifesi | Her Yöne 6000 Dk Şebeke İçi Sınırsız Dk / Her Yöne Sınırsız SMS | 6 GB | 12 AY*** | 115 | 359 | 474 |
| 24 AY | 115 | 183 | 298 | |||
| 36 AY | 115 | 131 | 246 | |||
| Prime Ekstra Tarifesi | Her Yöne 8000 Dk Şebeke İçi Sınırsız Dk / Her Yöne Sınırsız SMS | 6 GB | 12 AY*** | 149 | 359 | 508 |
| 24 AY | 149 | 150 | 299 | |||
| 36 AY | 149 | 98 | 247 |
iPhone 8 64 GB Modeli;
| Tarife İsmi | Dakika / SMS | İnternet | Taahhüt Süresi | Tarife Ücreti(TL) | Ek Ödeme (TL) | Aylık Ödeme (TL) |
| Profesyonel 4GB | Her Yöne 1000 Dakika/Her Yöne 1000 SMS | 4 GB | 12 AY | 49 | 441 | 490 |
| 24 AY | 49 | 238 | 287 | |||
| 36 AY | 49 | 174 | 223 | |||
| Bol ve Hızlı 7 GB | Her Yöne 1000 Dakika/Her Yöne 1000 SMS | 7 GB | 12 AY | 55 | 441 | 496 |
| 24 AY | 55 | 238 | 293 | |||
| 36 AY | 55 | 174 | 229 | |||
| Prime 10 GB | Her Yöne 1000 Dk/Her Yöne 1000 SMS | 10 GB | 12 AY | 69 | 441 | 510 |
| 24 AY | 69 | 238 | 307 | |||
| 36 AY | 69 | 174 | 243 | |||
| Prime 15 GB | Her Yöne 1000 Dk/Her Yöne 1000 SMS | 15 GB | 12 AY | 85 | 441 | 526 |
| 24 AY | 85 | 238 | 323 | |||
| 36 AY | 85 | 174 | 259 | |||
| Ultra 8 GB | Her Yöne 3000 Dk/Sınırsız | 8 GB | 12 AY | 65 | 441 | 506 |
| 24 AY | 65 | 238 | 303 | |||
| 36 AY | 65 | 174 | 239 | |||
| Prime Mini Tarifesi | Her Yöne 3000 Dk / Her Yöne 3000 SMS | 4 GB | 12 AY | 85 | 441 | 526 |
| 24 AY | 85 | 228 | 313 | |||
| 36 AY | 85 | 164 | 249 | |||
| Prime Midi Tarifesi | Her Yöne 4000 Dk / Her Yöne 4000 SMS | 5 GB | 12 AY | 95 | 441 | 536 |
| 24 AY | 95 | 228 | 323 | |||
| 36 AY | 95 | 164 | 259 | |||
| Prime Maksi Tarifesi | Her Yöne 6000 Dk Şebeke İçi Sınırsız Dk / Her Yöne Sınırsız SMS | 6 GB | 12 AY | 115 | 441 | 556 |
| 24 AY | 115 | 228 | 343 | |||
| 36 AY | 115 | 164 | 279 | |||
| Prime Ekstra Tarifesi | Her Yöne 8000 Dk Şebeke İçi Sınırsız Dk / Her Yöne Sınırsız SMS | 6 GB | 12 AY | 149 | 441 | 590 |
| 24 AY | 149 | 195 | 344 | |||
| 36 AY | 149 | 131 | 280 |
Abonelik
0 Yorum