En Uygun ihtiyaç Kredisi Faiz Oranları
İhtiyaç kredisi alabileceğiniz bankaların kredi faiz oranları aşağıda belirtilmiştir.En uygun faiz oranlı krediyi seçebilirsiniz fakat unutmamanız gereken bir hususta bankanın sizden alacağı masraflardır düşük faiz sunan bir banka yüksek masraflı bir kredi ortaya çıkarabilir lütfen bunu gözden kaçırmayın.Gerekli bilgiyi bankaların kredi bölümlerini arayarak öğrenebilirsiniz.
Güncel İhtiyaç Kredileri Faiz Oranları Tablosu
Banka | Açıklama | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
Akbank | Teminatsız | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
Akbank | İndirimli / Komisyon : %5 | 0.88 | 1.21 | 1.32 | 1.38 | 1.42 |
Akbank | İpotekli İhtiyaç Kredisi | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
Albaraka Türk | Kefil | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.30 | – |
Anadolu Bank | Ferdi Kredisi – Kefil | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
Bank Asya | Kefil | 1.60 | 1.60 | – | – | – |
Bank Pozitif | Konut İpoteği | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
Citibank | Teminatsız – Yeni Müşteri için | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | – |
Citibank | Kamu ve Meslek Gruplarına | 1.55 | 1.55 | – | – | – |
Denizbank | Kefil | 1.59 | 1.59 | 1.59 | – | – |
Denizbank | Konut İpoteği | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
Finansbank | Teminatsız | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
Garanti | Teminatsız | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
Garanti | Teminatsız | 1.55 | 1.55 | 1.55 | – | – |
Halkbank | Bordro / Kamu P. / Emekli | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.90 |
Halkbank | Teminatsız | 1.41 | 1.41 | 1.41 | – | – |
Halkbank | Konut İpoteği | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
HSBC | Teminatsız | 1.49 | 1.49 | 1.49 | – | – |
HSBC | %3 Komisyon / Teminatız | 1.06 | 1.25 | 1.33 | – | – |
HSBC | Konut İpoteği | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
İş Bankası | Konut İpoteği | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
İş Bankası | Kefil | 1.59 | 1.59 | 1.59 | – | – |
ING Bank | Kefil | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
Kuveyt Türk | Kefil | 1.50 | 1.50 | 1.50 | – | – |
Millennium Bank | Teminatsız | 1.25 | 1.35 | 1.45 | – | – |
Şekerbank | Teminatsız veya 1 Kefil | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
Şekerbank | Konut İpoteği | 1.19 | 1.19 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
TEB | Kefil | 1.09 | 1.14 | 1.19 | – | – |
TEB | Konut İpoteği | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Tekstilbank | Kefil | 1.59 | 1.59 | – | – | – |
Tekstilbank | Komisyon : %3 | 1.29 | 1.29 | 1.39 | – | – |
Türkiye Finans | Kefil | 1.25 | 1.25 | – | – | – |
Vakıfbank | Kefil | 1.39 | 1.39 | 1.39 | – | – |
Vakıfbank | Konut İpoteği | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
Yapı Kredi Bankası | Kefil | 1.59 | 1.59 | 1.59 | – | – |
Ziraat Bankası | Konut İpoteği | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
Ziraat Bankası | Kefil | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | – |
Abonelik
0 Yorum