Konut Kredisi Faiz Oranları

Bankaların müşterilerine sunduğu en uygun konut kredileri faiz oranlarını aşağıdaki tablodan karşılaştırıp en iyi seçimi yapabilirsiniz.Tavsiyemiz sadece faiz oranlarını değil bankanın almış olduğu masraflarıda hesaba katarak sizin için en uygun krediyi bulmanızdır.Sağ bölümde bulunan kredi hesaplama aracını kullanarak ihtiyacınız olan krediyi hesaplayabilirsiniz.
Güncel Banka Konut Kredisi Faiz Oranları
| Banka | Açıklama | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 120 |
| Akbank | Mortgage 1000 tl komisyon | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 1.05 |
| Akbank | İndirimli Mortgage Komisyon : %1 + 1000 tl | 0.73 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 1.03 |
| Akbank | İndirimli Mortgage Komisyon : %3 + 1000 tl | 0.41 | 0.67 | 0.75 | 0.79 | 0.84 | 0.99 |
| Albaraka Türk | Komisyon : %2 + 1000 tl | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 1.05 |
| Anadolu Bank | Komisyon : %2.45 | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 1.15 |
| Bank Asya | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.05 | |
| Bank Pozitif | Komisyon : %2.50 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.24 | 1.24 | 1.33 |
| Citi Bank | 1000 tl komisyon | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.95 | 1.05 |
| Denizbank | Komisyon : %1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.99 |
| Finansbank | Komisyon : %2.00 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 1.01 |
| Fortis | Komisyon : %2.50 | 0.59 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.89 | 1.96 |
| Garanti | Sabit Faizli Mortgage Komisyon : %1 + 1350 tl | 0.63 | 0.80 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 1.05 |
| Halkbank | Komisyon : %3 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 0.95 |
| HSBC | Komisyon : %0.5 + %2.5 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.95 |
| İş Bankası | Yeni Nesil Ev Kredisi Komisyon : %2.0 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.05 |
| ING Bank | Komisyonlar : %1 | 0.79 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 1.05 |
| Kuveyt Türk | Kredi oranına göre komisyon | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 1.09 |
| Millennium Bank | Vadeye göre komisyon | 0.84 | 0.98 | 1.01 | 1.08 | 1.18 | – |
| Şekerbank | Komisyon : %2 | 0.84 | 0.84 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.02 |
| TEB | Komisyon : %1 | 0.82 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Tekstilbank | Komisyon : %3 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Türkiye Finans | Komisyon : %2 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.15 |
| Vakıfbank | Vadeye göre komisyon | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1.02 | 1.02 |
| Yapı Kredi Bankası | Komisyon : %2 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 1.05 |
| Ziraat Bankası | Komisyon : %2 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
Abonelik
0 Yorum