Bankaların Güncel Tüketici Kredisi Faiz Oranları
AKBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
Tüketici kredisi | TL | — | — | — | 1,59 | 1,59 |
USD | — | — | — | — | — | |
Taşıt kredisi | TL | — | — | — | 1,29 | 1,29 |
USD | — | — | — | — | — | |
Konut kredisi | TL | — | — | — | 0,89 | 0,92 |
USD | — | — | — | — | — | |
ANADOLUBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
Tüketici kredisi | TL | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
USD | — | — | — | — | — | |
Taşıt kredisi | TL | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
USD | — | — | — | — | — | |
Konut kredisi | TL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
USD | — | — | — | — | — | |
DENIZBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
Tüketici kredisi | TL | — | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
USD | — | — | — | — | — | |
Taşıt kredisi | TL | — | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
USD | — | — | — | — | — | |
Konut kredisi | TL | — | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
USD | — | — | — | — | — | |
FINANSBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
Tüketici kredisi | TL | — | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
USD | — | — | — | — | — | |
Taşıt kredisi | TL | — | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
USD | — | — | — | — | — | |
Konut kredisi | TL | — | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
USD | — | — | — | — | — | |
FORTIS | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
Tüketici kredisi | TL | — | — | — | 1,38 | 1,38 |
USD | — | — | — | — | — | |
Taşıt kredisi | TL | — | — | — | 1,28 | 1,28 |
USD | — | — | — | — | — | |
Konut kredisi | TL | — | — | 0,59 | 0,59 | 0,83 |
USD | — | — | — | — | — | |
GARANTI | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
Tüketici kredisi | TL | — | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
USD | — | — | — | — | — | |
Taşıt kredisi | TL | — | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
USD | — | — | — | — | — | |
Konut kredisi | TL | — | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,07 |
USD | — | — | — | — | — | |
HSBC | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
Tüketici kredisi | TL | — | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
USD | — | — | — | — | — | |
Taşıt kredisi | TL | — | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
USD | — | — | — | — | — | |
Konut kredisi | TL | — | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,88 |
USD | — | — | — | — | — | |
INGBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
Tüketici kredisi | TL | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
USD | — | — | — | — | — | |
Taşıt kredisi | TL | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
USD | — | — | — | — | — | |
Konut kredisi | TL | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,73 |
USD | — | — | — | — | — | |
MILLENNIUM BANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
Tüketici kredisi | TL | — | — | — | 1,25 | 1,35 |
USD | — | — | — | — | — | |
Taşıt kredisi | TL | — | — | — | 1,15 | 1,25 |
USD | — | — | — | — | — | |
Konut kredisi | TL | — | — | — | 0,84 | 0,98 |
USD | — | — | — | — | — | |
SEKERBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
Tüketici kredisi | TL | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
USD | — | — | — | — | — | |
Taşıt kredisi | TL | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
USD | — | — | — | — | — | |
Konut kredisi | TL | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
USD | — | — | — | — | — | |
T.HALK BANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
Tüketici kredisi | TL | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
USD | — | — | — | — | — | |
Taşıt kredisi | TL | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
USD | — | — | — | — | — | |
Konut kredisi | TL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
USD | — | — | — | — | — | |
T.IS BANKASI | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
Tüketici kredisi | TL | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
USD | — | — | — | — | — | |
Taşıt kredisi | TL | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
USD | — | — | — | — | — | |
Konut kredisi | TL | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
USD | — | — | — | — | — | |
TEB | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
Tüketici kredisi | TL | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
USD | — | — | — | — | — | |
Taşıt kredisi | TL | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
USD | — | — | — | — | — | |
Konut kredisi | TL | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,95 |
USD | — | — | — | — | — | |
TEKSTILBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
Tüketici kredisi | TL | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
USD | — | — | — | — | — | |
Taşıt kredisi | TL | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
USD | — | — | — | — | — | |
Konut kredisi | TL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,90 |
USD | — | — | — | — | — | |
VAKIFBANK | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
Tüketici kredisi | TL | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
USD | — | — | — | — | — | |
Taşıt kredisi | TL | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
USD | — | — | — | — | — | |
Konut kredisi | TL | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
USD | — | — | — | — | — | |
YAPI KREDI | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
Tüketici kredisi | TL | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
USD | — | — | — | — | — | |
Taşıt kredisi | TL | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
USD | — | — | — | — | — | |
Konut kredisi | TL | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,92 |
USD | — | — | — | — | — | |
ZIRAAT BANKASI | 3 Ay | 6 Ay | 9 Ay | 12 Ay | 24 Ay | |
Tüketici kredisi | TL | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
USD | — | — | — | — | — | |
Taşıt kredisi | TL | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
USD | — | — | — | — | — | |
Konut kredisi | TL | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
USD | — | — | — | — | — |
Abonelik
0 Yorum