Fiat ticari araç kampanyaları 2012 Ağustos
Fiat ticari araçlarda kampanyalar devam ediyor. 2012 Ağustos ayına özel kampanyalarda sıfır faizli kredi fırsatı ve 2000 TL takas indirimi sizleri bekliyor.
Şimdi Fiat showroomlarına uğrayın, ister 18.000 TL 18 ay % 0 faiz ister 30.000 TL 3 yıl 0.79 % faizli farklı kredi seçenekleri ile Fiat ticari araçlara sahip olun.**
Üstelik Fiorino Combi, Fiorino Combimix, Doblo Classic Combi ve Yeni Doblo Combi modellerinde ÖTV’yi de ödemeyin!**
Yolcuların da sürücülerin de bir numaralı tercihi olan Ducato Minibüs’te de % 13 indirim ve ilave 1000 TL Takas indirim ile bu yaz seyahatleriniz keyifli ve konforlu geçecek. Üstelik Ducato Okul Minibüslerinde “Okul Paketi” de Fiat’tan!
Nakit alımı tercih eden müşterilerimiz ise tüm ticari araçlarımızda ilave % 6 indirimden yararlanıyor.
Kredili ve nakit alımlarda geçerli örnek ödeme tablosu aşağıda yer almaktadır:
Model | Anahtar Teslim Liste Fiyatı | KREDİLİ ALIM | NAKİT ALIM | ||||||
Kredili Anahtar Teslim Fiyatı | Peşinat Tutarı | Kredi Tutarı | Vade | Faiz Oranı | Taksit Tutarı | Nakit Kampanya İndirim Oranı | Peşin İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı | ||
Fiorino 1.4 Combimix E5 | 31,210 TL | 26,240 TL | 11,240 TL | 15,000 TL | 18 Ay | 0% | 834 TL | 21,5% | 24,410 TL |
Fiorino 1.4 Combi Active E5 | 33,610 TL | 28,330 TL | 13,330 TL | 36 Ay | 0.41% | 456 TL | 21,5% | 26,350 TL | |
Doblo Classic Cargo 1.3 MJET | 31,140 TL | 27,710 TL | 9,710 TL | 18,000 TL | 18 Ay | 0% | 1.000 TL | 14% | 25,890 TL |
Doblo Classic Combi 1.3 MJET | 35,390 TL | 29,880 TL | 11,880 TL | 36 Ay | 0.54% | 562 TL | 21,5% | 27,800 TL | |
Yeni Doblo Cargo 1.3 90HP MJET E4 | 34,440 TL | 30,750 TL | 5,750 TL | 25,000 TL | 24 Ay | 0.52% | 1,125 TL | 14% | 28,730 TL |
Pratico 1.3 90 HP MJET E4 | 37,420 TL | 33,490 TL | 8,490 TL | 36 Ay | 0.71% | 810 TL | 14% | 31,290 TL | |
Yeni Doblo Combi 1.3 MJET 90 HP Dynamic | 40,280 TL | 34,130 TL | 4,130 TL | 30,000 TL | 24 Ay | 0.63% | 1,372 TL | 19% | 31,750 TL |
Ducato Kamyonet 2800S (kasasız) | 45,260 TL | 40,150 TL | 10,150 TL | 36 Ay | 0.79% | 988 TL | 13% | 37,480 TL |
Örnek tabloda yeralan bilgiler 0 km Fiat ticari modelleri için geçerli olan 30.000 TL 36 ay vade %0.79 faiz kampanyası ve 18.000 TL 18 ay vade %0 faiz kampanyası kapsamındaki krediler için verilmiştir. Kredilerde bir kereye mahsus ve peşin olmak üzere tüm yasal vergiler dahil 550 TL dosya masrafı alınır. Tabloda belirtilen faiz oranlarına ilişkin yasal vergiler dahil edilmiş yıllık maliyet oranları tabloda yeralış sırası ile; %4.92 ; %9.55; %4.06; %11.46; %10.66; %14.02; %12.15; %15.31’dır.Peşin İndirimli Anahtar Teslim Fiyatları kredi kampanyasında geçerli değildir. Fiat ve Fiat Finans önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.